| Audi 80 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.6 E | 101 hp / 74 kw | benzina | 112 hp / 82 kw | +12 N-M | 250,- € |
| 1.9 TDI | 90 hp / 66 kw | diesel | 115 hp / 85 kw | +75 N-M | 330,- € |
| 2.0 E | 115 hp / 85 kw | benzina | 130 hp / 96 kw | +14 N-M | 300,- € |
| 2.0 E 16V | 140 hp / 103 kw | benzina | 156 hp / 115 kw | +14 N-M | 300,- € |
| 2.3 E | 133 hp / 98 kw | benzina | 146 hp / 107 kw | +15 N-M | 330,- € |
| 2.6 E | 150 hp / 110 kw | benzina | 168 hp / 124 kw | +16 N-M | 330,- € |
| 2.8 E | 174 hp / 128 kw | benzina | 193 hp / 142 kw | +18 N-M | 330,- € |
| S2 2.2 Turbo | 230 hp / 169 kw | benzina | 260 hp / 191 kw | +70 N-M | 350,- € |
| RS2 2.2 Turbo | 315 hp / 232 kw | benzina | 361 hp / 265 kw | +70 N-M | 350,- € |
| Audi 90 type B3 (type 89) | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 2.0 E | 115 hp / 85 kw | benzina | 130 hp / 96 kw | +14 N-M | 300,- € |
| 2.3 E | 133 hp / 98 kw | benzina | 146 hp / 107 kw | +15 N-M | 330,- € |
| 2.3 E | 136 hp / 100 kw | benzina | 146 hp / 107 kw | +15 N-M | 330,- € |
| 2.3 E | 170 hp / 125 kw | benzina | 187 hp / 138 kw | +17 N-M | 330,- € |
| Audi 100 type C4 din anul 1990 pana in 1994 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 2.0 E | 115 hp / 85 kw | benzina | 130 hp / 96 kw | +14 N-M | 300,- € |
| 2.3 E | 133 hp / 98 kw | benzina | 146 hp / 107 kw | +15 N-M | 330,- € |
| 2.5 TDI | 115 hp / 85 kw | diesel | 140 hp / 103 kw | +63 N-M | 350,- € |
| 2.6 E | 150 hp / 110 kw | benzina | 168 hp / 124 kw | +16 N-M | 330,- € |
| 2.8 E | 174 hp / 128 kw | benzina | 193 hp / 142 kw | +18 N-M | 330,- € |
| S4 2.2 Turbo | 230 hp / 169 kw | benzina | 260 hp / 191 kw | +70 N-M | 370,- € |
| S4 4.2 V8 | 280 hp / 206 kw | benzina | 302 hp / 222 kw | +20 N-M | 370,- € |
| Audi 200 C3 type 44 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 2.2 Turbo | 220 hp / 169 kw | benzina | 260 hp / 191 kw | +75 N-M | 350,- € |
| Audi V8 type D11 din anul 1988 pana in 1994 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 3.6 V8 | 250 hp / 184 kw | benzina | 269 hp / 198 kw | +24 N-M | 350,- € |
| 4.2 V8 | 280 hp / 206 kw | benzina | 302 hp / 222 kw | +20 N-M | 370,- € |
| Audi A2 din anul 1999 pana in 2005 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.2 TDI, PD | 61 hp / 45 kw | diesel | 83 hp / 61 kw | +46 N-M | 300,- € |
| 1.4 TDI, PD | 75 hp / 55 kw | diesel | 99 hp / 74 kw | +55 N-M | 330,- € |
| 1.4 TDI, PD | 90 hp / 66 kw | diesel | 110 hp / 81 kw | +45 N-M | 330,- € |
| 1.4 | 75 hp / 55 kw | benzina | 84 hp / 62 kw | +11 N-M | 200,- € |
| 1.6 FSI | 110 hp / 81 kw | benzina | 126 hp / 93 kw | +16 N-M | 300,- € |
| Audi A3 type 8L din anul 1996 pana in 2003 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.6 | 101 hp / 74 kw | benzina | 112 hp / 82 kw | +14 N-M | 250,- € |
| 1.6 | 102 hp / 75 kw | benzina | 112 hp / 82 kw | +14 N-M | 250,- € |
| 1.8 20V | 125 hp / 92 kw | benzina | 141 hp / 104 kw | +18 N-M | 300,- € |
| 1.8 Turbo | 150 hp / 110 kw | benzina | 180 hp / 132 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 1.8 Turbo | 180 hp / 132 kw | benzina | 209 hp / 154 kw | +70 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI | 90 hp / 66 kw | diesel | 115 hp / 85 kw | +65 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI | 110 hp / 81 kw | diesel | 142 hp / 104 kw | +70 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI, PD | 101 hp / 74 kw | diesel | 130 hp / 96 kw | +70 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI, PD | 130 hp / 96 kw | diesel | 165 hp / 121 kw | +90 N-M | 350,- € |
| S3 1.8 Turbo | 210 hp / 154 kw | benzina | 245 hp / 180 kw | +69 N-M | 350,- € |
| S3 1.8 Turbo | 225 hp / 165 kw | benzina | 257 hp / 189 kw | +65 N-M | 350,- € |
| Audi A 3 type 8P / 8PA dupa anul 2003 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.6 | 102 hp / 75 kw | benzina | 112 hp / 82 kw | +14 N-M | 250,- € |
| 1.6 FSI | 115 hp / 85 kw | benzina | 127 hp / 93 kw | +14 N-M | 300,- € |
| 1.8 TFSI | 160 hp / 118 kw | benzina | 190 hp / 140 kw | +50 N-M | 370,- € |
| 1.8 TFSI | 170 hp / 125 kw | benzina | 200 hp / 147 kw | +50 N-M | 370,- € |
| 2.0 TFSI | 200 hp / 147 kw | benzina | 245 hp / 180 kw | +74 N-M | 370,- € |
| 2.0 FSI | 150 hp / 110 kw | benzina | 165 hp / 121 kw | +16 N-M | 300,- € |
| 1.9 TDI, PD | 105 hp / 77 kw | diesel | 135 hp / 99 kw | +70 N-M | 350,- € |
| 2.0 TDI | 140 hp / 103 kw | diesel | 180 hp / 132 kw | +73 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDI DPF | 140 hp / 103 kw | diesel | 165 hp / 121 kw | +60 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDI DPF | 170 hp / 125 kw | diesel | 190 hp / 140 kw | +58 N-M | 370,- € |
| 3.2 | 250 hp / 184 kw | benzina | 270 hp / 199 kw | +24 N-M | 370,- € |
| S3 2.0 TFSI | 265 hp / 195 kw | benzina | 290 hp / 213 kw | +60 N-M | 370,- € |
| Audi A4 type B5 (8D) din anul 1994 pana in 2001 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.6 | 101 hp / 74 kw | benzina | 112 hp / 82 kw | +14 N-M | 250,- € |
| 1.6 | 102 hp / 75 kw | benzina | 112 hp / 82 kw | +14 N-M | 250,- € |
| 1.8 20V | 125 hp / 92 kw | benzina | 141 hp / 104 kw | +18 N-M | 300,- € |
| 1.8 Turbo | 150 hp / 110 kw | benzina | 180 hp / 132 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 1.8 Turbo | 180 hp / 132 kw | benzina | 209 hp / 154 kw | +70 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI | 90 hp / 66 kw | diesel | 115 hp / 85 kw | +65 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI | 110 hp / 81 kw | diesel | 142 hp / 104 kw | +70 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI, PD | 115 hp / 85 kw | diesel | 145 hp / 106 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 2.0 FSI | 150 hp / 110 kw | benzina | 165 hp / 121 kw | +16 N-M | 300,- € |
| 2.4 V6 30V | 165 hp / 121 kw | benzina | 185 hp / 136 kw | +15 N-M | 330,- € |
| 2.5 V6 TDI | 150 hp / 110 kw | diesel | 185 hp / 136 kw | +76 N-M | 350,- € |
| 2.6 V6 | 150 hp / 110 kw | benzina | 165 hp / 121 kw | +16 N-M | 330,- € |
| 2.8 V6 | 174 hp / 128 kw | benzina | 193 hp / 142 kw | +18 N-M | 330,- € |
| 2.8 V6 30V | 193 hp / 142 kw | benzina | 215 hp / 158 kw | +18 N-M | 330,- € |
| S4 2.7 V6 Biturbo | 265 hp / 195 kw | benzina | 300 hp / 221 kw | +70 N-M | 350,- € |
| RS4 2.7 V6 Biturbo | 380 hp / 280 kw | benzina | 410 hp / 301 kw | +76 N-M | 350,- € |
| Audi A4 type B6 (8E/8H) din anul 2000 pana in 2004 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.6 | 102 hp / 75 kw | benzina | 112 hp / 82 kw | +14 N-M | 250,- € |
| 1.8 Turbo | 150 hp / 110 kw | benzina | 180 hp / 132 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 1.8 Turbo | 163 hp / 120 kw | benzina | 185 hp / 142 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 1.8 Turbo | 190 hp / 140 kw | benzina | 214 hp / 157 kw | +68 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI, PD | 101 hp / 74 kw | diesel | 130 hp / 96 kw | +70 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI, PD | 115 hp / 85 kw | diesel | 145 hp / 106 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI, PD | 130 hp / 96 kw | diesel | 165 hp / 121 kw | +90 N-M | 350,- € |
| 2.0 20V | 130 hp / 96 kw | benzina | 147 hp / 108 kw | +15 N-M | 300,- € |
| 2.0 FSI | 150 hp / 110 kw | benzina | 165 hp / 121 kw | +16 N-M | 300,- € |
| 2.4 V6 30V | 170 hp / 125 kw | benzina | 191 hp / 140 kw | +15 N-M | 330,- € |
| 2.5 V6 TDI | 155 hp / 114 kw | diesel | 190 hp / 140 kw | +76 N-M | 350,- € |
| 2.5 V6 TDI | 163 hp / 120 kw | diesel | 198 hp / 146 kw | +76 N-M | 350,- € |
| 2.5 V6 TDI | 180 hp / 132 kw | diesel | 210 hp / 154 kw | +78 N-M | 350,- € |
| 3.0 V6 30V | 220 hp / 162 kw | benzina | 240 hp / 176 kw | +21 N-M | 330,- € |
| S4 4.2 V8 | 344 hp / 253 kw | benzina | 369 hp / 271 kw | +20 N-M | 370,- € |
| Audi A4 type B7 (8E/8H) dupa anul 2004 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.6 | 102 hp / 75 kw | benzina | 112 hp / 82 kw | +14 N-M | 250,- € |
| 1.8 Turbo | 163 hp / 120 kw | benzina | 185 hp / 142 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI, PD | 115 hp / 85 kw | diesel | 145 hp / 106 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 2.0 TDI | 140 hp / 103 kw | diesel | 180 hp / 132 kw | +73 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDI DPF | 140 hp / 103 kw | diesel | 165 hp / 121 kw | +60 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDI DPF | 170 hp / 125 kw | diesel | 190 hp / 140 kw | +58 N-M | 370,- € |
| 2.0 20V | 130 hp / 96 kw | benzina | 147 hp / 108 kw | +15 N-M | 300,- € |
| 2.0 TFSI e | 170 hp / 125 kw | benzina | 220 hp / 162 kw | +70 N-M | 370,- € |
| 2.0 TFSI | 200 hp / 147 kw | benzina | 245 hp / 180 kw | +74 N-M | 370,- € |
| 2.0 TFSI | 220 hp / 162 kw | benzina | 260 hp / 191 kw | +63 N-M | 370,- € |
| 2.5 V6 TDI | 163 hp / 120 kw | diesel | 198 hp / 146 kw | +76 N-M | 350,- € |
| 2.7 TDI V6 | 180 hp / 132 kw | diesel | 218 hp / 160 kw | +65 N-M | 400,- € |
| 3.0 TDI V6 | 204 hp / 150 kw | diesel | 240 hp / 176 kw | +70 N-M | 420,- € |
| 3.0 TDI V6 | 233 hp / 171 kw | diesel | 273 hp / 201 kw | +74 N-M | 420,- € |
| 3.2 FSI V6 | 255 hp / 188 kw | benzina | 283 hp / 208 kw | +26 N-M | 350,- € |
| S4 4.2 V8 | 344 hp / 253 kw | benzina | 369 hp / 271 kw | +20 N-M | 370,- € |
| RS4 4.2 FSI V8 | 420 hp / 309 kw | benzina | 450 hp / 331 kw | +28 N-M | 370,- € |
| Audi A4 Typ B8 dupa anul 2008 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.8TFSI | 120 hp / 88 kw | benzina | 153 hp / 113 kw | +55 N-M | 370,- € |
| 1.8 TFSI | 160 hp / 118 kw | benzina | 200 hp / 147 kw | +59 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDI | 120 hp / 88 kw | diesel | 156 hp / 117 kw | +63 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDI | 143 hp / 105 kw | diesel | 180 hp / 133 kw | +85 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDI | 170 hp / 125 kw | diesel | 211 hp / 155 kw | +78 N-M | 370,- € |
| 2.0 TFSI | 180 hp / 132 kw | diesel | 220 hp / 162 kw | +70 N-M | 370,- € |
| 2.0 TFSI | 211 hp / 155 kw | benzina | 252 hp / 186 kw | +74 N-M | 370,- € |
| 2.7 TDI V6 | 190 hp / 140 kw | diesel | 233 hp / 171 kw | +75 N-M | 400,- € |
| 3.0 TDI V6 | 240 hp / 176 kw | diesel | 280 hp / 206 kw | +85 N-M | 420,- € |
| 3.2 FSI V6 | 265 hp / 195 kw | benzina | 286 hp / 210 kw | +25 N-M | 370,- € |
| Audi A5 type AU484 dupa anul 2007 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.8 TFSI | 170 hp / 125 kw | benzina | 205 hp / 151 kw | +59 N-M | 370,- € |
| 2.0 TFSI | 180 hp / 132 kw | benzina | 211 hp / 155 kw | +62 N-M | 370,- € |
| 2.0 TFSI | 211 hp / 155 kw | benzina | 252 hp / 186 kw | +78 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDI | 170 hp / 125 kw | diesel | 211 hp / 155 kw | +78 N-M | 370,- € |
| 2.7 TDI V6 | 190 hp / 140 kw | diesel | 233 hp / 171 kw | +75 N-M | 400,- € |
| 3.0 TDI V6 | 240 hp / 177 kw | diesel | 280 hp / 206 kw | +85 N-M | 420,- € |
| 3.2 FSI V6 | 265 hp / 195 kw | benzina | 286 hp / 210 kw | +25 N-M | 370,- € |
| S5 4.2 FSI | 354 hp / 260 kw | benzina | 379 hp / 279 kw | +26 N-M | 370,- € |
| Audi A6 type C4 din anul 1994 pana in 1997 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.8 20V | 125 hp / 92 kw | benzina | 141 hp / 104 kw | +18 N-M | 300,- € |
| 1.9 TDI | 90 hp / 66 kw | diesel | 115 hp / 85 kw | +65 N-M | 350,- € |
| 2.0 | 101 hp / 74 kw | benzina | 112 hp / 82 kw | +14 N-M | 300,- € |
| 2.3 | 133 hp / 98 kw | benzina | 146 hp / 107 kw | +15 N-M | 330,- € |
| 2.5 TDI | 115 hp / 85 kw | diesel | 140 hp / 103 kw | +63 N-M | 350,- € |
| 2.5 TDI | 140 hp / 103 kw | diesel | 177 hp / 130 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 2.6 V6 | 150 hp / 110 kw | benzina | 165 hp / 121 kw | +16 N-M | 330,- € |
| 2.8 V6 | 174 hp / 128 kw | benzina | 193 hp / 142 kw | +18 N-M | 330,- € |
| 2.8 V6 30V | 193 hp / 142 kw | benzina | 215 hp / 158 kw | +18 N-M | 330,- € |
| S6 2.2 Turbo | 230 hp / 169 kw | benzina | 275 hp / 202 kw | +70 N-M | 370,- € |
| S6 4.2 V8 | 290 hp / 213 hp | benzina | 312 hp / 229 kw | +20 N-M | 370,- € |
| S6 4.2 V8 Plus | 326 hp / 240 kw | benzina | 357 hp / 263 kw | +20 N-M | 370,- € |
| Audi A6 type C5 din anul 1997 pana in 2004 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.8 20V | 125 hp / 92 kw | benzina | 141 hp / 104 kw | +18 N-M | 300,- € |
| 1.8 Turbo | 150 hp / 110 kw | benzina | 180 hp / 132 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI | 110 hp / 81 kw | diesel | 142 hp / 104 kw | +70 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI, PD | 115 hp / 85 kw | diesel | 145 hp / 106 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 1.9 TDI, PD | 130 hp / 96 kw | diesel | 165 hp / 121 kw | +90 N-M | 350,- € |
| 2.0 20V | 130 hp / 96 kw | benzina | 147 hp / 108 kw | +15 N-M | 300,- € |
| 2.4 V6 30V | 165 hp / 121 kw | benzina | 185 hp / 136 kw | +15 N-M | 330,- € |
| 2.4 V6 30V | 170 hp / 125 kw | benzina | 191 hp / 140 kw | +15 N-M | 330,- € |
| 2.5 V6 TDI | 150 hp / 110 kw | diesel | 185 hp / 136 kw | +76 N-M | 350,- € |
| 2.5 V6 TDI | 155 hp / 114 kw | diesel | 190 hp / 140 kw | +76 N-M | 350,- € |
| 2.5 V6 TDI | 163 hp / 120 kw | diesel | 198 hp / 146 kw | +76 N-M | 350,- € |
| 2.5 V6 TDI | 180 hp / 132 kw | diesel | 210 hp / 154 kw | +78 N-M | 350,- € |
| 2.7 V6 Biturbo | 230 hp / 169 kw | benzina | 280 hp / 206 kw | +83 N-M | 350,- € |
| 2.7 V6 Biturbo | 250 hp / 184 kw | benzina | 295 hp / 217 kw | +80 N-M | 350,- € |
| 2.8 V6 30V | 193 hp / 142 kw | benzina | 215 hp / 158 kw | +18 N-M | 330,- € |
| 3.0 V6 30V | 220 hp / 162 kw | benzina | 240 hp / 176 kw | +21 N-M | 330,- € |
| 4.2 V8 | 300 hp / 221 kw | benzina | 329 hp / 242 kw | +20 N-M | 370,- € |
| S6 4.2 V8 | 340 hp / 250 kw | benzina | 363 hp / 267 kw | +20 N-M | 370,- € |
| RS6 4.2 V8 | 450 hp / 331 kw | benzina | 490 hp / 360 kw | +75 N-M | 370,- € |
| RS6 4.2 V8 Plus | 480 hp / 353 kw | benzina | 510 hp / 375 kw | +70 N-M | 370,- € |
| Audi A6 type C6/4F dupa anul 2004 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 2.0 TDI | 140 hp / 103 kw | diesel | 180 hp / 132 kw | +73 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDI DPF | 140 hp / 103 kw | diesel | 165 hp / 121 kw | +60 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDI | 136 hp / 100 kw | diesel | 170 hp / 125 kw | +63 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDIe | 136 hp / 100 kw | diesel | 170 hp / 125 kw | +63 N-M | 370,- € |
| 2.0 TFSI | 170 hp / 125 kw | benzina | 220 hp / 162 kw | +70 N-M | 370,- € |
| 2.4 V6 | 177 hp / 130 kw | benzina | 199 hp / 146 kw | +16 N-M | 330,- € |
| 2.7 TDI V6 | 180 hp / 132 kw | diesel | 218 hp / 160 kw | +65 N-M | 400,- € |
| 2.7 TDI V6 | 190 hp / 140 kw | diesel | 233 hp / 171 kw | +65 N-M | 400,- € |
| 2.8 FSI V6 | 210 hp / 154 kw | benzina | 228 hp / 168 kw | +18 N-M | 330,- € |
| 3.0 TDI V6 | 225 hp / 165 kw | diesel | 265 hp / 195 kw | +67 N-M | 420,- € |
| 3.0 TDI V6 | 233 hp / 171 kw | diesel | 273 hp / 201 kw | +74 N-M | 420,- € |
| 3.0 TDI V6 | 240 hp / 177 kw | diesel | 288 hp / 212 kw | +68 N-M | 420,- € |
| 3.0 TFSI | 290 hp / 213 kw | benzina | 333 hp / 245 kw | +64 N-M | 400,- € |
| 3.2 FSI V6 | 255 hp / 188 kw | benzina | 283 hp / 208 kw | +26 N-M | 370,- € |
| 4.2 V8 | 335 hp / 246 kw | benzina | 358 hp / 263 kw | +20 N-M | 370,- € |
| 4.2 FSI | 350 hp / 257 kw | benzina | 378 hp / 278 kw | +26 N-M | 370,- € |
| S6 5.2 FSI V10 | 435 hp / 320 kw | benzina | 465 hp / 342 kw | +33 N-M | 400,- € |
| RS6 5.0 TFSI V10 | 580 hp / 426 kw | benzina | 704 hp / 518 kw | +140 N-M | 400,- € |
| Audi A8 type D2 din anul 1994 pana in 2003 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 2.5 V6 TDI | 150 hp / 110 kw | diesel | 185 hp / 136 kw | +76 N-M | 350,- € |
| 2.5 V6 TDI | 180 hp / 132 kw | diesel | 210 hp / 154 kw | +78 N-M | 370,- € |
| 2.8 V6 | 174 hp / 128 kw | benzina | 193 hp / 142 kw | +18 N-M | 330,- € |
| 2.8 V6 30V | 193 hp / 142 kw | benzina | 215 hp / 158 kw | +18 N-M | 330,- € |
| 3.0 TDI V6 | 233 hp / 171 kw | diesel | 273 hp / 201 kw | +74 N-M | 420,- € |
| 3.3 TDI V8 | 225 hp / 165 kw | diesel | 275 hp / 202 kw | +76 N-M | 420,- € |
| 3.7 V8 | 230 hp / 169 kw | benzina | 253 hp / 186 kw | +25 N-M | 350,- € |
| 3.7 V8 | 260 hp / 191 kw | benzina | 283 hp / 208 kw | +25 N-M | 350,- € |
| 4.2 V8 | 300 hp / 221 kw | benzina | 329 hp / 242 kw | +20 N-M | 370,- € |
| 4.2 V8 | 310 hp / 228 kw | benzina | 341 hp / 251 kw | +20 N-M | 370,- € |
| 6.0 W12 | 420 hp / 309 kw | benzina | 456 hp / 335 kw | +35 N-M | 400,- € |
| S8 4.2 V8 | 340 hp / 250 kw | benzina | 363 hp / 267 kw | +20 N-M | 370,- € |
| S8 4.2 V8 | 360 hp / 265 kw | benzina | 392 hp / 288 kw | +26 N-M | 370,- € |
| Audi A8 type D3 dupa anul 2003 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 3.0 V6 30V | 220 hp / 162 kw | benzina | 240 hp / 176 kw | +21 N-M | 330,- € |
| 3.2 FSI | 260 hp / 191 kw | benzina | 290 hp / 213 kw | +24 N-M | 350,- € |
| 3.7 V8 | 280 hp / 206 kw | benzina | 303 hp / 223 kw | +24 N-M | 350,- € |
| 4.0 TDI V8 | 275 hp / 202 kw | diesel | 315 hp / 232 kw | +84 N-M | 620,- € |
| 4.2 TDI V8 | 326 hp / 240 kw | diesel | 360 hp / 265 kw | +85 N-M | 620,- € |
| 4.2 V8 | 335 hp / 246 kw | benzina | 358 hp / 263 kw | +20 N-M | 370,- € |
| 4.2 FSI | 350 hp / 257 kw | benzina | 378 hp / 278 kw | +26 N-M | 370,- € |
| 6.0 W12 | 450 hp / 331 kw | benzina | 485 hp / 357 kw | +35 N-M | 400,- € |
| S8 5.2 FSI V10 | 450 hp / 330 kw | benzina | 482 hp / 354 kw | +33 N-M | 400,- € |
| Audi TT type 8N din anul 1998 pana in 2006 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.8 Turbo | 150 hp / 110 kw | benzina | 180 hp / 132 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 1.8 Turbo | 163 hp / 120 kw | benzina | 185 hp / 142 kw | +75 N-M | 350,- € |
| 1.8 Turbo | 180 hp / 132 kw | benzina | 209 hp / 154 kw | +70 N-M | 350,- € |
| 1.8 Turbo | 190 hp / 140 kw | benzina | 214 hp / 157 kw | +68 N-M | 350,- € |
| 1.8 Turbo | 225 hp / 165 kw | benzina | 257 hp / 189 kw | +65 N-M | 350,- € |
| 1.8 Turbo | 240 hp / 176 kw | benzina | 265 hp / 195 kw | +50 N-M | 350,- € |
| 3.2 | 250 hp / 184 kw | benzina | 270 hp / 199 kw | +24 N-M | 350,- € |
| Audi TT type 8J dupa anul 2006 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 1.8 TFSI | 160 hp / 118 kw | benzina | 190 hp / 140 kw | +55 N-M | 370,- € |
| 2.0 TFSI | 200 hp / 147 kw | benzina | 245 hp / 180 kw | +74 N-M | 370,- € |
| 2.0 TFSI | 272 hp / 200 kw | benzina | 312 hp / 230 kw | +64 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDI DPF | 170 hp / 125 kw | diesel | 196 hp / 144 kw | +58 N-M | 370,- € |
| 3.2 | 250 hp / 184 kw | benzina | 270 hp / 199 kw | +24 N-M | 370,- € |
| Audi R8 dupa anul 2006 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 4.2 FSI V8 | 420 hp / 309 kw | benzina | 450 hp / 331 kw | +28 N-M | 370,- € |
| Audi Q5 dupa anul 2008 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 2.0 TFSI | 211 hp / 155 kw | diesel | 255 hp / 188 kw | +72 N-M | 370,- € |
| 2.0 TDI DPF | 170 hp / 125 kw | diesel | 196 hp / 144 kw | +58 N-M | 370,- € |
| 3.0 TDI V6 | 240 hp / 177 kw | diesel | 273 hp / 201 kw | +68 N-M | 420,- € |
| Audi Q7 dupa anul 2006 | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| 3.0 TDI V6 | 233 hp / 171 kw | diesel | 273 hp / 201 kw | +74 N-M | 420,- € |
| 3.6 FSI | 280 hp / 206 kw | benzina | 305 hp / 224 kw | +22 N-M | 350,- € |
| 4.2 FSI | 350 hp / 257 kw | benzina | 378 hp / 278 kw | +26 N-M | 370,- € |
| 4.2 TDI V8 | 326 hp / 240 kw | diesel | 360 hp / 265 kw | +85 N-M | 620,- € |
| Audi S si Audi RS | |||||
| Motor | Performanta | Combustibil | Chiptuning | Torque | Pret |
| S2 2.2 Turbo | 230 hp / 169 kw | benzina | 275 hp / 202 kw | +70 N-M | 350,- € |
| RS2 2.2 Turbo | 315 hp / 232 kw | benzina | 361 hp / 265 kw | +70 N-M | 350,- € |
| S4 2.2 Turbo | 230 hp / 169 kw | benzina | 260 hp / 191 kw | +70 N-M | 350,- € |
| S4 4.2 V8 | 280 hp / 206 kw | benzina | 302 hp / 222 kw | +20 N-M | 370,- € |
| S3 1.8 Turbo | 210 hp / 154 kw | benzina | 245 hp / 180 kw | +69 N-M | 350,- € |
| S3 1.8 Turbo | 225 hp / 165 kw | benzina | 257 hp / 189 kw | +65 N-M | 350,- € |
| S3 2.0 TFSI | 265 hp / 195 kw | benzina | 290 hp / 213 kw | +60 N-M | 370,- € |
| S4 2.7 V6 | 265 hp / 195 kw | benzina | 300 hp / 221 kw | +70 N-M | 350,- € |
| RS4 2.7 V6 | 380 hp / 280 kw | benzina | 410 hp / 301 kw | +76 N-M | 350,- € |
| S4 4.2 V8 | 344 hp / 253 kw | benzina | 369 hp / 271 kw | +20 N-M | 370,- € |
| RS4 4.2 FSI V8 | 420 hp / 309 kw | benzina | 450 hp / 331 kw | +28 N-M | 370,- € |
| S5 4.2 FSI | 354 hp / 260 kw | benzina | 379 hp / 279 kw | +26 N-M | 370,- € |
| S6 2.2 Turbo | 230 hp / 169 kw | benzina | 275 hp / 202 kw | +70 N-M | 350,- € |
| S6 4.2 V8 | 290 hp / 213 kw | benzina | 312 hp / 229 kw | +20 N-M | 370,- € |
| S6 4.2 V8 Plus | 326 hp / 240 kw | benzina | 357 hp / 263 kw | +20 N-M | 370,- € |
| S6 4.2 V8 | 340 hp / 250 kw | benzina | 363 hp / 267 kw | +20 N-M | 370,- € |
| RS6 4.2 V8 | 450 hp / 331 kw | benzina | 490 hp / 360 kw | +75 N-M | 370,- € |
| RS6 4.2 V8 Plus | 480 hp / 353 kw | benzina | 510 hp / 375 kw | +70 N-M | 370,- € |
| S6 5.2 FSI V10 | 435 hp / 320 kw | benzina | 465 hp / 342 kw | +33 N-M | 400,- € |
| S8 4.2 V8 | 340 hp / 250 kw | benzina | 363 hp / 267 kw | +20 N-M | 370,- € |
| S8 4.2 V8 | 360 hp / 265 kw | benzina | 392 hp / 288 kw | +26 N-M | 370,- € |
| S8 5.2 FSI V10 | 450 hp / 330 kw | benzina | 482 hp / 354 kw | +33 N-M | 400,- € |
Bucharest Time








