| Tip: Fiesta | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.4 TDI | 50 KW / 68 HP | 66 KW / 90 HP | 160 orig / 210 tun |
| 1.6 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 115 HP | 204 orig / 255 tun |
| Tip: Focus | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.6 TDCi | 80 KW / 109 HP | 99 KW / 135 HP | 240 orig / 300 tun |
| 1.6 TDCi | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 115 HP | 204 orig / 255 tun |
| 1.8 TDCi | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 250 orig / 290 tun |
| 1.8 TDCi | 74 KW / 100 HP | 70 KW / 95 HP | 240 orig / 280 tun |
| 1.8 TDDi | 66 KW / 90 HP | 81 KW / 110 HP | 200 orig / 240 tun |
| 1.8 TDDi | 55 KW / 75 HP | 70 KW / 95 HP | 175 orig / 210 tun |
| 2.0 TDCi | 100 KW / 136 HP | 121 KW / 165 HP | 320 orig / 370 tun |
| RS 2.5 | 166 KW / 225 HP | 191 KW / 260 HP | 320 orig / 390 tun |
| Tip: Fusion | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.4 TDI | 50 KW / 68 HP | 66 KW / 90 HP | 160 orig / 210 tun |
| 1.6 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 115 HP | 204 orig / 255 tun |
| Tip: Galaxy | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9 TDI | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 310 orig / 420 tun |
| 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 orig / 380 tun |
| 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 105 KW / 143 HP | 310 orig / 360 tun |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 103 KW / 140 HP | 235 orig / 272 tun |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 115 HP | 202 orig / 251 tun |
| 1.9 TDI PD | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 115 HP | 240 orig / 290 tun |
| Tip: Maverick | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.7 TDI | 92 KW / 125 HP | 110 KW / 150 HP | 293 orig / 335 tun |
| Tip: Mondeo | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.8 TD | 81 KW / 110 HP | 91 KW / 125 HP | 165 orig / 185 tun |
| 2.0 TDCi | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 330 orig / 380 tun |
| 2.0 TDCi | 85 KW / 115 HP | 105 KW / 143 HP | 280 orig / 330 tun |
| 2.0 TDDi | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 280 orig / 330 tun |
| 2.0 TDDi | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 115 HP | 245 orig / 290 tun |
| 2.2 TDCi | 114 KW / 155 HP | 132 KW / 180 HP | 360 orig / 420 tun |
| Tip: Ranger | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.5 TDI 12V | 80 KW / 109 HP | 102 KW / 139 HP | 266 orig / 326 tun |
| Tip: Scorpio | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| TD | 85 KW / 115 HP | 105 KW / 143 HP | 270 orig / 310 tun |
| Tip: Tourneo | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.8 TDCi | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 115 HP | 220 orig / 2700 tun |
| Tip: Transit | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.0 DT | 74 KW / 100 HP | 92 KW / 125 HP | 230 orig / 280 tun |
| 2.0 DT | 62 KW / 85 HP | 81 KW / 110 HP | 200 orig / 255 tun |
| 2.0 TDCi | 92 KW / 125 HP | 110 KW / 150 HP | 285 orig / 335 tun |
Bucharest Time








