| Jaguar S-Type | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.7 D Bi-Turbo V6 | 152 kW / 207 HP | 175 kW / 238 HP | 435 orig / 500 tun |
| Jaguar X-Type | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.0 D | 96 kW / 130 HP | 116 kW / 158 HP | 330 orig / 380 tun |
| 2.2 D | 107 kW / 146 HP | 129 kW / 175 HP | 360 orig / 190 tun |
| Jaguar XJ-Type | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.7 D Bi-Turbo V6 | 152 kW / 207 HP | 175 kW / 238 HP | 435 orig / 500 nm |
Bucharest Time








