| Cherokee | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.5 CRD | 105 kW / 143 CP | 123 kW / 167 CP | 340 orig / 407 tun |
| 2.7 CRD | 120 kW / 163 CP | 147 kW / 200 CP | 400 orig / 480 tun |
| 2.8 CRD | 110 kW / 150 CP | 132 kW / 180 CP | 360 orig / 425 tun |
| 2.8 CRD | 120 kW / 163 CP | 147 kW / 200 CP | 400 orig / 465 tun |
| Commander | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 3.0 CRD V6 | 160 kW / 218 CP | 190 kW / 258 CP | 510 orig / 600 tun |
| Compass | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.0 CRD | 88 kW / 120 CP | 112 kW / 152 CP | 310 orig / 380 tun |
| 2.0 CRD | 103 kW / 140 CP | 127 kW / 173 CP | 310 orig / 380 tun |
| Grand Cherokee | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 3.0 CRD V6 | 160 kW / 218 CP | 190 kW / 258 CP | 510 orig / 600 tun |
| Wrangler | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.8 CRD | 130 kW / 177 CP | 154 kW / 209 CP | 410 orig / 470 tun |
Bucharest Time








