| Almera | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.2 16v DITD | 81 kW / 110 HP | 100 kW / 136 HP | 230 orig / 275 tun |
| 2.2 16v DITD | 93 kW / 126 HP | 112 kW / 152 HP | 280 orig / 320 tun |
| Navara | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.5 DI | 98 kW / 133 HP | 119 kW / 163 HP | 305 orig / 365 tun |
| Pathfinder | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.5 dCi | 128 kW / 174 HP | 152 kW / 207 HP | 403 orig / 475 tun |
| Patrol GR | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 3.0 Di | 116 kW / 158 HP | 140 kW / 190 HP | 323 orig / 404 tun |
| Primera | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9 dCI | 88 kW / 120 HP | 110 kW / 150 HP | 270 orig / 320 tun |
| Qashquai | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.5 dCI | 78 kW / 105 HP | 100 kW / 136 HP | 240 orig / 280 tun |
| 2.0 dCI | 110 kW / 150 HP | 132 kW / 180 HP | 320 orig / 365 tun |
| Terrano | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.7 Tdi | 92 kW / 125 HP | 117 kW / 159 HP | 278 orig / 360 tun |
| 3.0 DiT | 113 kW / 154 HP | 139 kW / 189 HP | 304 orig / 380 tun |
| X-Trail | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.2 dCI | 100 kW / 136 HP | 120 kW / 163 HP | 314 orig / 370 tun |
| 2.2 DI | 84 kW / 114 HP | 102 kW / 139 HP | 270 orig / 320 tun |
Bucharest Time








