| Tip: Aventime | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.5 dCi | 75 KW / 101 HP | 92 KW / 125 HP | 200 orig / 252 tun |
| 1.5 dCi | 60 KW / 82 HP | 77 KW / 105 HP | 185 orig / 215 tun |
| 1.9 dCi | 88 KW / 120 HP | 110 KW / 150 HP | 300 orig / 355 tun |
| 2.2 dCi | 110 KW / 150 HP | 129 KW / 175 HP | 320 orig / 370 tun |
| Tip: Clio | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.5 dCi | 75 KW / 101 HP | 92 KW / 125 HP | 200 orig / 252 tun |
| 1.5 dCi | 62 KW / 82 HP | 80 KW / 110 HP | 185 orig / 230 tun |
| 1.5 dCi | 48 KW / 65 HP | 66 KW / 90 HP | 160 orig / 215 tun |
| 1.9 dCI | 58 KW / 80 HP | 81 KW / 110 HP | 180 orig / 240 tun |
| 1.9 DTI | 72 KW / 98 HP | 88 KW / 120 HP | 200 orig / 245 tun |
| Tip: Espace | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9 dCi | 88 KW / 120 HP | 110 KW / 150 HP | 270 orig / 320 tun |
| 1.9 DTI | 72 KW / 98 HP | 88 KW / 120 HP | 200 orig / 245 tun |
| 2.2 dCi | 110 KW / 150 HP | 129 KW / 175 HP | 320 orig / 370 tun |
| 2.2 dCi | 96 KW / 130 HP | 117 KW / 160 HP | 290 orig / 345 tun |
| 2.2 dCi | 84 KW / 114 HP | 106 KW / 144 HP | 290 orig / 345 tun |
| Tip: Kangoo | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.5 dCi | 60 KW / 82 HP | 80 KW / 108 HP | 185 orig / 225 tun |
| 1.5 dCi | 48 KW / 65 HP | 66 KW / 90 HP | 160 orig / 215 tun |
| 1.9 dCi | 62 KW / 84 HP | 81 KW / 110 HP | 180 orig / 230 tun |
| 1.9 dCi | 59 KW / 80 HP | 81 KW / 110 HP | 180 orig / 230 tun |
| Tip: Laguna | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9 dCi | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 300 orig / 360 tun |
| 1.9 dCi | 88 KW / 120 HP | 110 KW / 150 HP | 270 orig / 320 tun |
| 1.9 dCi | 81 KW / 110 HP | 103 KW / 140 HP | 260 orig / 320 tun |
| 1.9 dCi | 79 KW / 109 HP | 98 KW / 133 HP | 250 orig / 290 tun |
| 1.9 dCi | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 130 HP | 200 orig / 245 tun |
| 1.9 DTi | 72 KW / 98 HP | 88 KW / 120 HP | 200 orig / 245 tun |
| 2.0 T | 125 KW / 170 HP | 153 KW / 208 HP | 270 orig / 335 tun |
| 2.2 dCi | 110 KW / 150 HP | 129 KW / 175 HP | 320 orig / 370 tun |
| 2.2 dCi | 102 KW / 140 HP | 128 KW / 175 HP | 320 orig / 390 tun |
| 2.2 dCi | 95 KW / 130 HP | 117 KW / 160 HP | 290 orig / 350 tun |
| 2.2 dCi | 84 KW / 114 HP | 103 KW / 140 HP | 290 orig / 350 tun |
| Tip: Master | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9 dCi | 66 KW / 90 HP | 84 KW / 114 HP | 260 orig / 320 tun |
| 1.9 dCi | 60 KW / 82 HP | 78 KW / 106 HP | 200 orig / 260 tun |
| 2.5 dCi | 84 KW / 114 HP | 103 KW / 140 HP | 290 orig / 350 tun |
| Tip: Megane | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.5 dCi | 78 KW / 106 HP | 96 KW / 111 HP | 240 orig / 290 tun |
| 1.5 dCi | 75 KW / 101 HP | 92 KW / 125 HP | 200 orig / 252 tun |
| 1.5 dCi | 63 KW / 86 HP | 82 KW / 112 | 200 orig / 248 tun |
| 1.5 dCi | 62 KW / 82 HP | 80 KW / 110 HP | 185 orig / 230 tun |
| 1.9 dCi | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 300 orig / 360 tun |
| 1.9 dCi | 88 KW / 120 HP | 110 KW / 150 HP | 270 orig / 320 tun |
| 1.9 dCi | 81 KW / 110 HP | 103 KW / 140 HP | 260 orig / 320 tun |
| 1.9 dCi | 75 KW / 102 HP | 96 KW / 130 HP | 200 orig / 245 tun |
| 1.9 DTI | 79 KW / 109 HP | 103 KW / 140 HP | 250 orig / 290 tun |
| 1.9 DTI | 72 KW / 98 HP | 88 KW / 120 HP | 200 orig / 245 tun |
| 2.0 T | 125 KW / 170 HP | 153 KW / 208 HP | 270 orig / 335 tun |
| Tip: Modus | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.5 dCi | 63 KW / 86 HP | 82 KW / 112 HP | 200 orig / 248 tun |
| 1.5 dCi | 60 KW / 82 HP | 77 KW / 105 HP | 185 orig / 215 tun |
| 1.5 dCi | 50 KW / 68 HP | 70 KW / 95 HP | 160 orig / 220 tun |
| 1.5 dCi | 48 KW / 65 HP | 66 KW / 90 HP | 160 orig / 215 tun |
| 1.5 dCi | 78 KW / 106 HP | 96 KW / 131 HP | 240 orig / 290 tun |
| Tip: Scenic | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.5 dCi | 78 KW / 106 HP | 96 KW / 111 HP | 240 orig / 290 tun |
| 1.5 dCi | 75 KW / 101 HP | 92 KW / 125 HP | 200 orig / 252 tun |
| 1.5 dCi | 63 KW / 86 HP | 82 KW / 112 HP | 200 orig / 248 tun |
| 1.5 dCi | 62 KW / 82 HP | 80 KW / 110 HP | 185 orig / 230 tun |
| 1.9 dCi | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 300 orig / 360 tun |
| 1.9 dCi | 88 KW / 120 HP | 110 KW / 150 HP | 270 orig / 320 tun |
| 1.9 dCi | 81 KW / 110 HP | 103 KW / 140 HP | 260 orig / 320 tun |
| 1.9 dCi | 75 KW / 102 HP | 96 KW / 130 HP | 200 orig / 245 tun |
| 1.9 DTI | 79 KW / 109 HP | 103 KW / 140 HP | 250 orig / 290 tun |
| 1.9 DTI | 72 KW / 98 HP | 88 KW / 120 HP | 200 orig / 245 tun |
| 2.0 T | 125 KW / 170 HP | 153 KW / 208 HP | 270 orig / 335 tun |
| Tip: Trafic | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9 dCi | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 130 HP | 200 orig / 245 tun |
| 1.9 dCi | 60 KW / 82 H | 78 KW / 106 HP | 200 orig / 260 tun |
| 2.5 dCi | 99 KW / 135 HP | 121 KW / 165 HP | 310 orig / 365 tun |
| Tip: Vel Satis | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.2 dCi | 110 KW / 150 HP | 129 KW / 175 HP | 320 orig / 370 tun |
| 2.2 dCi | 102 KW / 139 HP | 124 KW / 169 HP | 320 orig / 375 tun |
| 3.0 dCi | 130 KW / 177 HP | 154 KW / 210 HP | 350 orig / 410 tun |
Bucharest Time








