| Tip: Smart | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 45 PS | 33 KW / 45 HP | 40 KW / 55 HP | 70 orig / 85 tun |
| 50 PS | 37 KW / 50 HP | 51 KW / 70 HP | 80 orig / 120 tun |
| 55 PS | 40 KW / 55 HP | 57 KW / 78 HP | 80 orig / 130 tun |
| 61 PS | 45 KW / 61 HP | 60 KW / 82 HP | 95 orig / 140 tun |
| 61 PS | 45 KW / 61 HP | 57 KW / 78 HP | 88 orig / 130 tun |
| 75 PS | 55 KW / 75 HP | 74 KW / 100 HP | 110 orig / 140 tun |
| 82 PS | 60 KW / 82 HP | 80 KW / 109 HP | 110 orig / 150 tun |
| CDI | 30 KW / 41 HP | 47 KW / 64 HP | 100 orig / 160 tun |
| Crossblade | 52 KW / 70 HP | 62 KW / 85 HP | 108 orig / 130 tun |
| Tip: Smart For Four | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 68 PS | 50 KW / 68 HP | 70 KW / 95 HP | 160 orig / 210 tun |
| 95 PS | 70 KW / 95 HP | 88 KW / 120 HP | 210 orig / 250 tun |
Bucharest Time








