| Tip: Beetle | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 orig / 260 tun |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 145 HP | 250 orig / 303 tun |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 131 HP | 240 orig / 300 tun |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 orig / 251 tun |
| Tip: Bora | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.8 Turbo | 132 KW / 180 HP | 154 KW / 210 HP | 235 orig / 310 tun |
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 orig / 260 tun |
| 1.9 TDI | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 320 orig / 380 tun |
| 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 orig / 380 tun |
| 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 310 orig / 360 tun |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 145 HP | 235 orig / 272 tun |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 131 HP | 240 orig / 300 tun |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 orig / 251 tun |
| Tip: Bus T4 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.5 TDI | 111 KW / 151 HP | 132 KW / 180 HP | 295 orig / 350 tun |
| 2.5 TDI | 75 KW / 102 HP | 98 KW / 133 HP | 250 orig / 303 tun |
| 2.5 TDI | 65 KW / 88 HP | 85 KW / 115 HP | 195 orig / 240 tun |
| 2.5 TDI Syncro | 75 KW / 102 HP | 98 KW / 133 HP | 250 orig / 303 tun |
| Tip: Bus T5 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 145 HP | 250 orig / 303 tun |
| 1.9 TDI | 63 KW / 86 HP | 77 KW / 105 HP | 200 orig / 250 tun |
| 2.5 TDI | 128 KW / 174 HP | 150 KW / 220 HP | 400 orig / 530 tun |
| 2.5 TDI | 96 KW / 130 HP | 120 KW / 184 HP | 340 orig / 450 tun |
| Tip: Caddy | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 145 HP | 250 orig / 303 tun |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 orig / 251 tun |
| 1.9 TDI | 55 KW / 75 HP | 77 KW / 105 HP | 210 orig / 251 tun |
| Tip: Eos | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 145 HP | 250 orig / 303 tun |
| 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 180 HP | 320 orig / 410 tun |
| 2.0T FSI | 147 KW / 200 HP | 184 KW / 250 HP | 280 orig / 352 tun |
| Tip: Fox | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.4 TDI | 51 KW / 69 HP | 70 KW / 95 HP | 155 orig / 205 tun |
| Tip: Golf 3 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9 TD | 55 KW / 75 HP | 66 KW / 90 HP | 150 orig / 175 tun |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 orig / 272 tun |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 orig / 251 tun |
| Tip: Golf 4 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.8 20V | 92 KW / 125 HP | 100 KW / 136 HP | 170 orig / 201 tun |
| 1.8 GTI Turbo | 132 KW / 180 HP | 154 KW / 225 HP | 235 orig / 290 tun |
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 orig / 260 tun |
| 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 310 orig / 360 tun |
| 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 285 orig / 340 tun |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 145 HP | 235 orig / 272 tun |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 131 HP | 240 orig / 300 tun |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 orig / 251 tun |
| 1.9 TDI Cabrio | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 145 HP | 235 orig / 272 tun |
| 1.9 TDI Cabrio | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 orig / 251 tun |
| 1.9 TDI PD | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 320 orig / 380 tun |
| 1.9 TDI PD | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 orig / 380 tun |
| 2.3 V5 | 110 KW / 150 HP | 117 KW / 160 HP | 205 orig / 220 tun |
| 2.8 4motion | 150 KW / 204 HP | 163 KW / 220 HP | 270 orig / 290 tun |
| 3.2 R32 | 177 KW / 241 HP | 191 KW / 260 HP | 320 orig / 340 tun |
| Tip: Golf 5 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.4 FSI | 66 KW / 90 HP | 77 KW / 105 HP | 130 orig / 150 tun |
| 1.4 TSI | 103 KW / 140 HP | 121 KW / 165 HP | 220 orig / 260 tun |
| 1.4 TSI | 170 KW / 125 HP | 195 KW / 143 HP | 240 orig / 270 tun |
| 1.6 FSI | 85 KW / 115 HP | 94 KW / 128 HP | 155 orig / 173 tun |
| 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 121 KW / 165 HP | 310 orig / 405 tun |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 140 HP | 250 orig / 300 tun |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 131 HP | 240 orig / 300 tun |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 95 KW / 130 HP | 210 orig / 320 tun |
| 2.0 FSI | 110 KW / 150 HP | 121 KW / 165 HP | 200 orig / 220 tun |
| 2.0 SDI | 55 KW / 75 HP | 66 KW / 90 HP | 140 orig / 160 tun |
| 2.0 T FSI | 147 KW / 200 HP | 184 KW / 250 HP | 280 orig / 352 tun |
| 2.0 TDI | 125 KW / 170 HP | 151 KW / 205 HP | 350 orig / 420 tun |
| 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 180 HP | 320 orig / 410 tun |
| 2.0 TFSI GTI 30 | 169 KW / 230 HP | 225 KW / 305 HP | 300 orig / 410 tun |
| R32 | 184 KW / 250 HP | 197 KW / 268 HP | 320 orig / 340 tun |
| Tip: Jetta | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 145 HP | 250 orig / 303 tun |
| 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 180 HP | 320 orig / 410 tun |
| 2.0 TFSI | 147 KW / 200 HP | 184 KW / 250 HP | 280 orig / 352 tun |
| Tip: LT | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.5 TDI | 80 KW / 109 HP | 100 KW / 136 HP | 300 orig / 350 tun |
| 2.5 TDI | 75 KW / 102 HP | 98 KW / 133 HP | 250 orig / 303 tun |
| 2.8 TDI | 116 KW / 158 HP | 132 KW / 180 HP | 331 orig / 381 tun |
| 2.8 TDI | 96 KW / 130 HP | 110 KW / 150 HP | 300 orig / 350 tun |
| Tip: Lupo | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.2 TDI | 45 KW / 61 HP | 66 KW / 90 HP | 140 orig / 205 tun |
| 1.4 TDI | 55 KW / 75 HP | 74 KW / 100 HP | 195 orig / 245 tun |
| 1.6 GTI 16V | 92 KW / 125 HP | 103 KW / 140 HP | 152 orig / 170 tun |
| Tip: Passat | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| B5 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 orig / 260 tun |
| B5 1.9 TDI | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 310 orig / 360 tun |
| B5 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 orig / 380 tun |
| B5 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 310 orig / 360 tun |
| B5 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 285 orig / 340 tun |
| B5 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 orig / 272 tun |
| B5 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 99 KW / 135 HP | 240 orig / 290 tun |
| B5 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 202 orig / 251 tun |
| B5 2.5 TDI | 110 KW / 150 HP | 139 KW / 190 HP | 310 orig / 400 tun |
| B6 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 orig / 260 tun |
| B6 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 orig / 380 tun |
| B6 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 135 HP | 250 orig / 300 tun |
| B6 2.5 TDI | 132 KW / 180 HP | 158 KW / 215 HP | 370 orig / 430 tun |
| B6 2.5 TDI | 120 KW / 163 HP | 140 KW / 190 HP | 350 orig / 400 tun |
| B6 2.5 TDI | 110 KW / 150 HP | 131 KW / 195 HP | 310 orig / 395 tun |
| B7 1.6 FSI | 85 KW / 115 HP | 94 KW / 128 HP | 155 orig / 173 tun |
| B7 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 107 KW / 145 HP | 250 orig / 303 tun |
| B7 2.0 FSI | 110 KW / 150 HP | 121 KW / 165 HP | 200 orig / 220 tun |
| B7 2.0 TDI | 125 KW / 170 HP | 150 KW / 204 HP | 350 orig / 420 tun |
| B7 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 180 HP | 320 orig / 410 tun |
| B7 2.0 TFSI | 147 KW / 200 HP | 176 KW / 240 HP | 280 orig / 330 tun |
| B7 3.2 V6 | 184 KW / 250 HP | 197 KW / 268 HP | 320 orig / 340 tun |
| B7 R 36 | 221 KW / 300 HP | 232 KW / 315 HP | 350 orig / 365 tun |
| Tip: Pheaton | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 3.0 TDI V6 | 165 KW / 225 HP | 198 KW / 270 HP | 450 orig / 540 tun |
| 5.0 TDI V10 | 230 KW / 313 HP | 270 KW / 382 HP | 750 orig / 910 tun |
| Tip: Polo | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.4 TDI | 59 KW / 80 HP | 81 KW / 110 HP | 195 orig / 255 tun |
| 1.4 TDI | 51 KW / 70 HP | 70 KW / 95 HP | 155 orig / 205 tun |
| 1.4 TDI | 55 KW / 75 HP | 74 KW / 100 HP | 195 orig / 245 tun |
| 1.4 TDI | 55 KW / 75 HP | 74 KW / 100 HP | 195 orig / 245 tun |
| 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 121 KW / 165 HP | 310 orig / 400 tun |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 orig / 272 tun |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 107 KW / 145 HP | 240 orig / 240 tun |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 99 KW / 145 HP | 240 orig / 290 tun |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 87 KW / 118 HP | 210 orig / 265 tun |
| Tip: Sharan | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.8 Turbo | 110 KW / 150 HP | 140 KW / 195 HP | 210 orig / 260 tun |
| 1.9 TDI | 110 KW / 150 HP | 132 KW / 180 HP | 310 orig / 425 tun |
| 1.9 TDI | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 310 orig / 380 tun |
| 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 110 KW / 150 HP | 310 orig / 365 tun |
| 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 orig / 272 tun |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 202 orig / 251 tun |
| Tip: Touareg | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.5 TDI | 128 KW / 174 HP | 150 KW / 220 HP | 400 orig / 530 tun |
| 3.0 TDI V6 | 165 KW / 225 HP | 191 KW / 260 HP | 500 orig / 570 tun |
| 5.0 TDI V10 | 230 KW / 313 HP | 270 KW / 382 HP | 750 orig / 910 tun |
| Tip: Touran | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9 TDI | 77 KW / 105 HP | 98 KW / 145 HP | 250 orig / 303 tun |
| 1.9 TDI | 74 KW / 100 HP | 96 KW / 145 HP | 250 orig / 303 tun |
| 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 95 KW / 130 HP | 210 orig / 300 tun |
| 2.0 TDI | 103 KW / 140 HP | 136 KW / 180 HP | 320 orig / 410 tun |
| 2.0 TDI | 100 KW / 136 HP | 132 KW / 180 HP | 320 orig / 395 tun |
| Tip: Vento | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 3 1.9 TDI | 81 KW / 110 HP | 106 KW / 148 HP | 235 orig / 272 tun |
| 3 1.9 TDI | 66 KW / 90 HP | 85 KW / 120 HP | 210 orig / 251 tun |
Bucharest Time








