| Tip 850 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| AWD | 142 KW / 193 HP | 169 KW / 230 HP | 270 orig / 350 tun |
| R | 184 KW / 250 HP | 202 KW / 275 HP | 340 orig / 420 tun |
| T-5 | 166 KW / 226 HP | 202 KW / 275 HP | 300 orig / 400 tun |
| T-5R | 176 KW / 239 HP | 202 KW / 275 HP | 330 orig / 410 tun |
| TDI | 103 KW / 140 HP | 128 KW / 174 HP | 330 orig / 410 tun |
| Tip C70 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.0T | 120 KW / 163 HP | 145KW / 197 HP | 230 orig / 310 tun |
| 2.4T | 142 KW / 193 HP | 169 KW / 230 HP | 270 orig / 350 tun |
| T5 | 180 KW / 245 HP | 206 KW / 280 HP | 330 orig / 410 tun |
| T5 | 176 KW / 239 HP | 202 KW/ 275 HP | 330 orig / 410 tun |
| Tip Cross Country | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| XC70 2.5T AWD | 147 KW / 200 HP | 172 KW / 234 HP | 285 orig / 380 tun |
| XC70 D5 2.4 | 120 KW / 163 HP | 142 KW / 193 HP | 340 orig / 420 tun |
| Tip S40 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.6 TDI | 81 KW / 110 HP | 99 KW / 135 HP | 240 orig / 300 tun |
| 1.9 TDI | 70 KW / 95 HP | 91 KW / 124 HP | 190 orig / 240 tun |
| 1.9 TDI | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 265 orig / 340 tun |
| 1.9 TDI | 75 KW / 102 HP | 88 KW / 120 HP | 215 orig / 300 tun |
| 2.0 T4 | 147 KW / 200 HP | 172 KW / 234 HP | 300 orig / 360 tun |
| 2.0 TDI | 100 KW / 136 HP | 121 KW / 166 HP | 320 orig / 400 tun |
| 2.0T | 120 KW / 163 HP | 150 KW / 204 H | 240 orig / 320 tun |
| 2.0T | 118 KW / 160 HP | 147 KW / 200 HP | 230 orig / 310 tun |
| 2.5T T5 | 162 KW / 220 HP | 191 KW / 260 HP | 320 orig / 380 tun |
| Tip S60 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.0T | 132 KW / 180 HP | 158 KW / 215 HP | 240 orig / 300 tun |
| 2.4 D5 | 136 KW / 185 HP | 158 KW / 215 HP | 400 orig / 460 tun |
| 2.4 D5 | 120 KW / 163 HP | 142 KW / 193 HP | 340 orig / 420 tun |
| 2.4D | 100 KW / 136 HP | 121 KW / 166 HP | 300 orig / 380 tun |
| 2.4D | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 280 orig / 360 tun |
| 2.4T | 147 KW / 200 HP | 172 KW / 234 HP | 285 orig / 380 tun |
| 2.5T AWD | 154 KW / 210 HP | 179 KW / 243 HP | 320 orig / 385 tun |
| R | 220 KW / 300 HP | 250 KW / 320 HP | 400 orig / 470 tu |
| T5 | 191 KW / 260 HP | 210 KW / 285 HP | 350 orig / 410 tun |
| T5 | 184 KW / 250 HP | 202 KW / 275 HP | 340 orig / 420 tun |
| Tip S70 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.4T | 142 KW / 193 HP | 169 KW / 230 HP | 270 orig / 350 tun |
| T5 | 176 KW / 239 HP | 202 KW / 275 HP | 330 orig / 410 tun |
| TDI | 103 KW / 140 HP | 128 KW / 174 HP | 290 orig / 330 tun |
| Tip S80 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.0T | 132 KW / 180 HP | 158 KW / 215 HP | 240 orig / 300 tun |
| 2.4 D5 | 120 KW / 163 HP | 142 KW / 193 HP | 340 orig / 420 tun |
| 2.4D | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 280 orig / 360 tun |
| 2.5T | 154 KW / 210 HP | 184 KW / 250 HP | 320 orig / 370 tun |
| T6 | 200 KW / 272 HP | 224 KW / 305 HP | 380 orig / 460 tun |
| TDI | 103 KW / 140 HP | 128 KW / 174 HP | 290 orig / 330 tun |
| Tip V40 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.9D | 85 KW / 115 HP | 103 KW / 140 HP | 265 orig / 340 tun |
| 1.9D | 75 KW / 102 HP | 88 KW / 120 HP | 215 orig / 300 tun |
| 1.9TD | 70 KW / 95 HP | 91 KW / 124 HP | 190 orig / 240 tun |
| 2.0 T4 | 147 KW / 200 HP | 172 KW / 234 HP | 300 orig / 360 tun |
| 2.0T | 120 KW / 163 HP | 150 KW / 204 HP | 240 orig / 320 tun |
| 2.0T | 118 KW / 160 HP | 147 KW / 200 HP | 230 orig / 310 tun |
| Tip V50 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 1.6 TDI | 81 KW / 110 HP | 99 KW / 135 HP | 240 orig / 300 tun |
| 2.0 TDI | 100 KW / 136 HP | 121 KW / 166 HP | 320 orig / 400 tun |
| 2.5T T5 | 162 KW / 220 HP | 191 KW / 260 HP | 320 orig / 380 tun |
| Tip V70 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.4 D5 | 136 KW / 185 HP | 158 KW / 215 HP | 400 orig / 460 tun |
| 2.4 D5 | 120 KW / 163 HP | 142 KW / 193 HP | 340 orig / 420 tun |
| 2.4D | 96 KW / 130 HP | 118 KW / 160 HP | 280 orig / 360 tun |
| 2.4D | 93 KW / 126 HP | 122 KW / 166 HP | 300 orig / 370 tun |
| 2.4T | 147 KW / 200 HP | 172 KW / 234 HP | 285 orig / 380 tun |
| 2.5 TDI | 103 KW / 140 HP | 128 KW / 174 HP | 290 orig / 330 tun |
| 2.5T | 142 KW / 193 HP | 164 KW / 223 HP | 270 orig / 310 tun |
| 2.5T AWD | 154 KW / 210 HP | 179 KW / 243 HP | 320 orig / 385 tun |
| 2.5T T5 | 191 KW / 260 HP | 220 KW / 300 HP | 350 orig / 410 tun |
| R | 220 KW / 300 HP | 250 KW / 340 HP | 400 orig / 470 tun |
| R | 184 KW / 250 HP | 202 KW / 275 HP | 340 orig / 420 tun |
| T5 | 184 KW / 250 HP | 202 KW / 275 HP | 340 orig / 420 tun |
| T5 | 176 KW / 239 HP | 202 KW / 275 HP | 340 orig / 410 tun |
| Tip XC 70 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 90 2.9 T6 | 200 KW / 272 HP | 224 KW / 305 HP | 380 orig / 460 tun |
| 90 D5 2.4 | 120 KW / 163 HP | 142 KW / 193 HP | 340 orig / 420 tun |
| 902.5T | 154 KW / 210 HP | 179 KW / 243 HP | 320 orig / 385 tun |
| Tip XC 90 | |||
| Model | Original | Chip tuning | Torque |
| 2.4D | 120 KW / 163 HP | 142 KW / 193 HP | 340 orig / 420 tun |
| 2.5T | 154 KW / 210 HP | 179 KW / 243 HP | 320 orig / 385 tun |
| 2.9T T6 | 200 KW / 272 HP | 228 KW / 310 HP | 380 orig / 450 tun |
| D5 | 136 KW / 185 HP | 158 KW / 215 HP | 400 orig / 460 tun |
Bucharest Time








